Silnik

Wersja

0-100km/h

V-Max

R4 2,0 l (1997 cm³), DOHC, twin scroll-turbo 520i

7.9/s

227km/h
R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC 523i 7.9/s 238km/h
R4 2,0 l (1997 cm³), DOHC, twin scroll-turbo 528i 6.2/s 250km/h
R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC 528i 6.6/s 250km/h
R6 3,0 l (2996 cm³), DOHC 530i 6.5/s 250km/h
R6 3,0 l (2979 cm³), DOHC, twin scroll-turbo 535i 5.6/s 250km/h
V8 4,4 l (4395 cm³), DOHC, twin-turbo 550i 5.0/s 250km/h
V8 4,4 l (4395 cm³), DOHC, twin-turbo 4.4 M5 4.4/s 250km/h

 

 

Usługi i cennik

Strona Główna

Kontakt